A Deloitte könyvvizsgáló és pénzügyi tanácsadó cég frissen nyilvánosságra hozott felmérése szerint a 2019-20-as szezonban három olasz klub is felkerült az európai labdarúgás leggazdagabb klubjainak húszas listájára, s a tavalyihoz hasonlóan, a Juventus ezúttal is a tizedik helyet foglalja el a legnagyobb bevételt termelő klubok között.
A koronavírus-járvány megtörte a növekedést, s jelentős visszaesést jelentett minden klub pénzügyi életében. A dobogón az első két helyezett változatlan, a 715.1 milliós bevétellel listavezető FC Barcelonát a Real Madrid követi 714.9 millióval, míg a harmadik helyre a Bayern München jött fel 634.1 millióval, negyedik helyre szorítva az 580.6 milliós Manchester Unitedet.
Ami az olasz klubokat illeti, a Juventus ismét a tizedik helyen végzett, a tavalyi 459.7 millió után most csupán 397.9 millió eurós bevétellel zárt. A tizennegyedik Inter 291.5 millióval, míg a tizenkilencedik helyezett Napoli 176.3 millióval szerepel a listán.
A Deloitte 2019-20-ra vonatkozó húszas listája a következő:
1. FC Barcelona | €715.1m
2. Real Madrid | €714.9m
3. Bayern München | €634.1m
4. Manchester United | €580.6m
5. Liverpool | €558.6m
6. Manchester City | €549.2m
7. Paris Saint-Germain | €540.6m
8. Chelsea | €469.7m
9. Tottenham Hotspur | €445.7m
10. Juventus | €397.9m
11. Arsenal | €388m
12. Borusia Dortmund | €365.7m
13. Atlético Madrid | €331.8m
14. Inter | €291.5m
15. Zenit Szentpétervár | €236.5m
16. Schalke 04 | €222.8m
17. Everton | €212m
18. Olympique Lyon | €180.7m
19. Napoli | €176.3m
20. Eintracht Frankfurt | €174m
Összehasonlításként érdemes felidézni, hogy a helyezések és az összegek minként alakultak az elmúlt évek során.
2018-19
1. FC Barcelona | €840.8m
2. Real Madrid | €757.3m
3. Manchester United | €711.5m
10. Juventus | €459.7m
2017-18
1. Real Madrid | €750.9m
2. FC Barcelona | €690.4m
3. Manchester United | €666m
11. Juventus | €394.9m
2016-17
1. Manchester United | €676.3m
2. Real Madrid | €674.6m
3. FC Barcelona | €648.3m
10. Juventus | €405.7m
2015-16
1. Manchester United | €689m
2. FC Barcelona | €620.2m
3. Real Madrid | €620.1m
10. Juventus | €341.1m
2014-15
1. Real Madrid | €577m
2. FC Barcelona | €560.8m
3. Manchester United | €519.5m
10. Juventus | €323.9m
2013–14
1. Real Madrid | €549.5m
2. FC Barcelona | €518m
3. Bayern München | €487.5m
10. Juventus | €279.4m
2012–13
1. Real Madrid | €518.9m
2. FC Barcelona | €482.6m
3. Bayern München | €431.2m
9. Juventus | €272.4m
2011–12
1. Real Madrid | €512.6m
2. FC Barcelona | €483m
3. Manchester United | €395.9m
13. Juventus | €195.4m
2010–11
1. Real Madrid | €479.5m
2. FC Barcelona | €450.7m
3. Manchester United | €367m
13. Juventus | €153.9m
A bejegyzés trackback címe:
Kommentek:
A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.