mezszám | név | nemzetiség | születési év | szerződés vége |
nt. fizetés |
br. fizetés [mEUR] |
maradványérték [mEUR] |
1 | Szczęsny, Wojciech | lengyel | 1990 | 2024.06.30 | 3,5 | 6,1 | 5,8 |
36 | Perin, Mattia | olasz | 1992 | 2025.06.30 | |||
31 | Pinsoglio, Carlo | olasz | 1990 | 2023.06.30 | 0,3 | 0,5 | - |
2 | De Sciglio, Mattia | olasz | 1992 | 2022.06.30 | |||
3 | Chiellini, Giorgio | olasz | 1984 | 2023.06.30 | 3,5 | 6,1 | - |
4 | de Ligt, Matthijs | holland | 1999 | 2024.06.30 | 8 | 12,2 | 69,2 |
6 | Danilo | brazil | 1991 | 2024.06.30 | 4 | 6,1 | 30,4 |
12 | Sandro, Alex | brazil | 1991 | 2023.06.30 | 5 | 8,8 | 7 |
17 | Pellegrini, Luca | olasz | 1999 | 2025.06.30 | |||
19 | Bonucci, Leonardo | olasz | 1987 | 2024.06.30 | 5,5 | 9,6 | 22,4 |
24 | Rugani, Daniele | olasz | 1994 | 2023.06.30 | |||
5 | Arthur Melo | brazil | 1996 | 2025.06.30 | 72 | ||
14 | McKennie, Weston | amerikai | 1998 | 2025.06.30 | |||
25 | Rabiot, Adrien | francia | 1995 | 2023.06.30 | 7 | 10,6 | 1,1 |
27 | Locatelli, Manuel | olasz | 1998 | 2023.06.30 | |||
28 | Zakaria, Denis | svájci | 1996 | 2026.06.30 | |||
7 | Vlahović, Dušan | szerb | 2000 | 2026.06.30 | |||
9 | Morata, Álvaro | spanyol | 1992 | 2022.06.30 | |||
10 | Dybala, Paulo | argentin/ olasz |
1993 | 2022.06.30 | 7,3 | 12,8 | 11,1 |
11 | Cuadrado, Juan | kolumbiai | 1988 | 2023.06.30. | 3,5 | 6,1 | 4,6 |
20 | Bernardeschi, Federico | olasz | 1994 | 2022.06.30 | 4 | 7 | 15,8 |
21 | Kaio Jorge | brazil | 2002 | 2026.06.30 | |||
22 | Chiesa, Federico | olasz | 1997 | 2022.06.30 |
A bejegyzés trackback címe:
https://juventuz.blog.hu/api/trackback/id/tr8614271627